M9540
Kenyamanan dengan Tenaga Luar Biasa
Performa kerja luar biasa dengan ketangguhan, tenaga, dan kenyamanan yang anda harapkan dari Kubota
TENAGA KUDA
95
KAPASITAS SILINDER
3769 cc
BERAT UNIT
2710 Kg
TANGKI BAHAN BAKAR
90 L
GROUND CLEARANCE
450 mm
SPESIFIKASI
| Sistem Mesin | 4WD |
| Model Mesin | V3800-DI-T |
| Total Tenaga (PS(KW)) | 95,0 (70,8) |
| Kapasitas Silinder (cc) | 3769 |
| Kecepatan Putaran Maks. (rpm) | 2600 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 90 |
| Ukuran Ban Depan | 12,4-24 |
| Ukuran Ban Belakang | 18,4-30 |
| Transmisi | 8 Gigi Maju & 8 Gigi Mundur |
| Pengereman | Cakram Basah Hidraulik |
| Radius Belok (m) | 2,1 |
| Kecepatan PTO (rpm(putaran mesin)) | 540(2205) |
| 3-Point Hitch | Kategori II |
| Daya Angkat Maksimum (kg) Pada Titik Angkat | 2900 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) 24” Belakang Titik | 2500 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 3760 x 2010 x 2535 |
| Ground Clearance (mm) | 450 |
| Berat (kg) | 2710 |
