DCX100
Jagoan Panen di Sawah Dalam
Panen lebih cepat, lebih hemat operasinya, dan daya tahan tinggi.
TENAGA KUDA
100
KAPASITAS GABAH
550 L
BERAT UNIT
4010 Kg
TANGKI BAHAN BAKAR
140 L
GROUND CLEARANCE
345 mm
SPESIFIKASI
| Model Mesin | V3800DI-TIE2-CT4 |
| Total Tenaga (kW(PS)/HP/rpm) | 73,3 (99,7) (98,3) / 2600 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 3769 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 140 |
| Lebar x Panjang Kontak Tanah Crawler (mm) | 550 x 1909 |
| Rata-Rata Tekanan Tanah Crawler (kPa) | 18,7 |
| Ground Clearance (mm) | 345 |
| Diameter x Lebar Reel Pemotong (mm) | 900 x 2300 |
| Lebar Pemotongan (mm) | 2200 |
| Dimensi Drum Thresher (mm) | 620 x 1960 |
| Jumlah Concave | 4 |
| Kapasitas Penampung Gabah / Hopper (L) | 550 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 5170 x 2540 x 3000 |
| Berat (kg) | 4010 |
