DC 35 PRO
Lebih Ringkas dengan Fitur Lebih Lengkap
Mitra Panen Terpercaya dengan Daya Tahan Lebih Baik.
TENAGA KUDA
35
KAPASITAS GABAH
130 L
BERAT UNIT
1550 Kg
TANGKI BAHAN BAKAR
60 L
GROUND CLEARANCE
345 mm
SPESIFIKASI
| Model Mesin | D1105-T-E2-C-1 |
| Total Tenaga (PS(kW)) / Putaran Maks (rpm) | 24,5 (33,7) / 3000 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 1123 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 60 |
| Lebar x Panjang Kontak Tanah Crawler (mm) | 400 x 1330 |
| Rata-Rata Tekanan Tanah Crawler (kPa) | 14,6 |
| Ground Clearance (mm) | 300 |
| Diameter x Lebar Reel Pemotong (mm) | 800 x 1420 |
| Lebar Pemotongan (mm) | 1448 |
| Dimensi Drum Thresher (mm) | 545 x 1520 |
| Area Concave (mm2) | 0,991 |
| Kapasitas Penampung Gabah / Hopper (L) | 130 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 4120 x 1850 x 2150 |
| Berat (kg) | 1550 |
